﻿Year and Month,Year,Month,Production
01/01/1981 12:00:00 AM,1981,1,"7,056,000"
02/01/1981 12:00:00 AM,1981,2,"6,384,000"
03/01/1981 12:00:00 AM,1981,3,"7,056,000"
04/01/1981 12:00:00 AM,1981,4,"6,846,000"
05/01/1981 12:00:00 AM,1981,5,"7,056,000"
06/01/1981 12:00:00 AM,1981,6,"6,846,000"
07/01/1981 12:00:00 AM,1981,7,"7,056,000"
08/01/1981 12:00:00 AM,1981,8,"7,056,000"
09/01/1981 12:00:00 AM,1981,9,"6,846,000"
10/01/1981 12:00:00 AM,1981,10,"7,056,000"
11/01/1981 12:00:00 AM,1981,11,"6,846,000"
12/01/1981 12:00:00 AM,1981,12,"7,056,000"
01/01/1982 12:00:00 AM,1982,1,"19,152,000"
02/01/1982 12:00:00 AM,1982,2,"17,304,000"
03/01/1982 12:00:00 AM,1982,3,"19,152,000"
04/01/1982 12:00:00 AM,1982,4,"18,522,000"
05/01/1982 12:00:00 AM,1982,5,"19,152,000"
06/01/1982 12:00:00 AM,1982,6,"18,522,000"
07/01/1982 12:00:00 AM,1982,7,"19,152,000"
08/01/1982 12:00:00 AM,1982,8,"19,152,000"
09/01/1982 12:00:00 AM,1982,9,"18,522,000"
10/01/1982 12:00:00 AM,1982,10,"19,152,000"
11/01/1982 12:00:00 AM,1982,11,"18,522,000"
12/01/1982 12:00:00 AM,1982,12,"19,152,000"
01/01/1983 12:00:00 AM,1983,1,"35,280,000"
02/01/1983 12:00:00 AM,1983,2,"31,878,000"
03/01/1983 12:00:00 AM,1983,3,"35,280,000"
04/01/1983 12:00:00 AM,1983,4,"34,146,000"
05/01/1983 12:00:00 AM,1983,5,"35,280,000"
06/01/1983 12:00:00 AM,1983,6,"34,146,000"
07/01/1983 12:00:00 AM,1983,7,"35,280,000"
08/01/1983 12:00:00 AM,1983,8,"35,280,000"
09/01/1983 12:00:00 AM,1983,9,"34,146,000"
10/01/1983 12:00:00 AM,1983,10,"35,280,000"
11/01/1983 12:00:00 AM,1983,11,"34,146,000"
12/01/1983 12:00:00 AM,1983,12,"35,280,000"
01/01/1984 12:00:00 AM,1984,1,"43,218,000"
02/01/1984 12:00:00 AM,1984,2,"40,446,000"
03/01/1984 12:00:00 AM,1984,3,"43,218,000"
04/01/1984 12:00:00 AM,1984,4,"41,832,000"
05/01/1984 12:00:00 AM,1984,5,"43,218,000"
06/01/1984 12:00:00 AM,1984,6,"41,832,000"
07/01/1984 12:00:00 AM,1984,7,"43,218,000"
08/01/1984 12:00:00 AM,1984,8,"43,218,000"
09/01/1984 12:00:00 AM,1984,9,"41,832,000"
10/01/1984 12:00:00 AM,1984,10,"43,218,000"
11/01/1984 12:00:00 AM,1984,11,"41,832,000"
12/01/1984 12:00:00 AM,1984,12,"43,218,000"
01/01/1985 12:00:00 AM,1985,1,"52,416,000"
02/01/1985 12:00:00 AM,1985,2,"47,334,000"
03/01/1985 12:00:00 AM,1985,3,"52,416,000"
04/01/1985 12:00:00 AM,1985,4,"50,736,000"
05/01/1985 12:00:00 AM,1985,5,"52,416,000"
06/01/1985 12:00:00 AM,1985,6,"50,736,000"
07/01/1985 12:00:00 AM,1985,7,"52,416,000"
08/01/1985 12:00:00 AM,1985,8,"52,416,000"
09/01/1985 12:00:00 AM,1985,9,"50,736,000"
10/01/1985 12:00:00 AM,1985,10,"52,416,000"
11/01/1985 12:00:00 AM,1985,11,"50,736,000"
12/01/1985 12:00:00 AM,1985,12,"52,416,000"
01/01/1986 12:00:00 AM,1986,1,"60,480,000"
02/01/1986 12:00:00 AM,1986,2,"54,642,000"
03/01/1986 12:00:00 AM,1986,3,"60,480,000"
04/01/1986 12:00:00 AM,1986,4,"58,506,000"
05/01/1986 12:00:00 AM,1986,5,"60,480,000"
06/01/1986 12:00:00 AM,1986,6,"58,506,000"
07/01/1986 12:00:00 AM,1986,7,"60,480,000"
08/01/1986 12:00:00 AM,1986,8,"60,480,000"
09/01/1986 12:00:00 AM,1986,9,"58,506,000"
10/01/1986 12:00:00 AM,1986,10,"60,480,000"
11/01/1986 12:00:00 AM,1986,11,"58,506,000"
12/01/1986 12:00:00 AM,1986,12,"60,480,000"
01/01/1987 12:00:00 AM,1987,1,"69,552,000"
02/01/1987 12:00:00 AM,1987,2,"62,832,000"
03/01/1987 12:00:00 AM,1987,3,"69,552,000"
04/01/1987 12:00:00 AM,1987,4,"67,326,000"
05/01/1987 12:00:00 AM,1987,5,"69,552,000"
06/01/1987 12:00:00 AM,1987,6,"67,326,000"
07/01/1987 12:00:00 AM,1987,7,"69,552,000"
08/01/1987 12:00:00 AM,1987,8,"69,552,000"
09/01/1987 12:00:00 AM,1987,9,"67,326,000"
10/01/1987 12:00:00 AM,1987,10,"69,552,000"
11/01/1987 12:00:00 AM,1987,11,"67,326,000"
12/01/1987 12:00:00 AM,1987,12,"69,552,000"
01/01/1988 12:00:00 AM,1988,1,"70,350,000"
02/01/1988 12:00:00 AM,1988,2,"65,814,000"
03/01/1988 12:00:00 AM,1988,3,"70,350,000"
04/01/1988 12:00:00 AM,1988,4,"68,082,000"
05/01/1988 12:00:00 AM,1988,5,"70,350,000"
06/01/1988 12:00:00 AM,1988,6,"68,082,000"
07/01/1988 12:00:00 AM,1988,7,"70,350,000"
08/01/1988 12:00:00 AM,1988,8,"70,350,000"
09/01/1988 12:00:00 AM,1988,9,"68,082,000"
10/01/1988 12:00:00 AM,1988,10,"70,350,000"
11/01/1988 12:00:00 AM,1988,11,"68,082,000"
12/01/1988 12:00:00 AM,1988,12,"70,350,000"
01/01/1989 12:00:00 AM,1989,1,"71,568,000"
02/01/1989 12:00:00 AM,1989,2,"64,638,000"
03/01/1989 12:00:00 AM,1989,3,"71,568,000"
04/01/1989 12:00:00 AM,1989,4,"69,258,000"
05/01/1989 12:00:00 AM,1989,5,"71,568,000"
06/01/1989 12:00:00 AM,1989,6,"69,258,000"
07/01/1989 12:00:00 AM,1989,7,"71,568,000"
08/01/1989 12:00:00 AM,1989,8,"71,568,000"
09/01/1989 12:00:00 AM,1989,9,"69,258,000"
10/01/1989 12:00:00 AM,1989,10,"71,568,000"
11/01/1989 12:00:00 AM,1989,11,"69,258,000"
12/01/1989 12:00:00 AM,1989,12,"71,568,000"
01/01/1990 12:00:00 AM,1990,1,"63,504,000"
02/01/1990 12:00:00 AM,1990,2,"57,372,000"
03/01/1990 12:00:00 AM,1990,3,"63,504,000"
04/01/1990 12:00:00 AM,1990,4,"61,446,000"
05/01/1990 12:00:00 AM,1990,5,"63,504,000"
06/01/1990 12:00:00 AM,1990,6,"61,446,000"
07/01/1990 12:00:00 AM,1990,7,"63,504,000"
08/01/1990 12:00:00 AM,1990,8,"63,504,000"
09/01/1990 12:00:00 AM,1990,9,"61,446,000"
10/01/1990 12:00:00 AM,1990,10,"63,504,000"
11/01/1990 12:00:00 AM,1990,11,"61,446,000"
12/01/1990 12:00:00 AM,1990,12,"63,504,000"
01/01/1991 12:00:00 AM,1991,1,"73,584,000"
02/01/1991 12:00:00 AM,1991,2,"66,444,000"
03/01/1991 12:00:00 AM,1991,3,"73,584,000"
04/01/1991 12:00:00 AM,1991,4,"71,190,000"
05/01/1991 12:00:00 AM,1991,5,"73,584,000"
06/01/1991 12:00:00 AM,1991,6,"71,190,000"
07/01/1991 12:00:00 AM,1991,7,"73,584,000"
08/01/1991 12:00:00 AM,1991,8,"73,584,000"
09/01/1991 12:00:00 AM,1991,9,"71,190,000"
10/01/1991 12:00:00 AM,1991,10,"73,584,000"
11/01/1991 12:00:00 AM,1991,11,"71,190,000"
12/01/1991 12:00:00 AM,1991,12,"73,584,000"
01/01/1992 12:00:00 AM,1992,1,"101,556,000"
02/01/1992 12:00:00 AM,1992,2,"86,478,000"
03/01/1992 12:00:00 AM,1992,3,"88,536,000"
04/01/1992 12:00:00 AM,1992,4,"85,680,000"
05/01/1992 12:00:00 AM,1992,5,"88,536,000"
06/01/1992 12:00:00 AM,1992,6,"83,160,000"
07/01/1992 12:00:00 AM,1992,7,"85,932,000"
08/01/1992 12:00:00 AM,1992,8,"91,140,000"
09/01/1992 12:00:00 AM,1992,9,"84,420,000"
10/01/1992 12:00:00 AM,1992,10,"96,348,000"
11/01/1992 12:00:00 AM,1992,11,"93,240,000"
12/01/1992 12:00:00 AM,1992,12,"97,650,000"
01/01/1993 12:00:00 AM,1993,1,"100,212,000"
02/01/1993 12:00:00 AM,1993,2,"85,806,000"
03/01/1993 12:00:00 AM,1993,3,"101,094,000"
04/01/1993 12:00:00 AM,1993,4,"96,852,000"
05/01/1993 12:00:00 AM,1993,5,"98,532,000"
06/01/1993 12:00:00 AM,1993,6,"95,382,000"
07/01/1993 12:00:00 AM,1993,7,"94,584,000"
08/01/1993 12:00:00 AM,1993,8,"82,404,000"
09/01/1993 12:00:00 AM,1993,9,"90,048,000"
10/01/1993 12:00:00 AM,1993,10,"98,574,000"
11/01/1993 12:00:00 AM,1993,11,"101,976,000"
12/01/1993 12:00:00 AM,1993,12,"108,864,000"
01/01/1994 12:00:00 AM,1994,1,"113,568,000"
02/01/1994 12:00:00 AM,1994,2,"90,804,000"
03/01/1994 12:00:00 AM,1994,3,"108,066,000"
04/01/1994 12:00:00 AM,1994,4,"91,098,000"
05/01/1994 12:00:00 AM,1994,5,"103,446,000"
06/01/1994 12:00:00 AM,1994,6,"97,566,000"
07/01/1994 12:00:00 AM,1994,7,"100,128,000"
08/01/1994 12:00:00 AM,1994,8,"103,908,000"
09/01/1994 12:00:00 AM,1994,9,"121,548,000"
10/01/1994 12:00:00 AM,1994,10,"110,250,000"
11/01/1994 12:00:00 AM,1994,11,"121,464,000"
12/01/1994 12:00:00 AM,1994,12,"127,092,000"
01/01/1995 12:00:00 AM,1995,1,"126,714,000"
02/01/1995 12:00:00 AM,1995,2,"115,164,000"
03/01/1995 12:00:00 AM,1995,3,"124,698,000"
04/01/1995 12:00:00 AM,1995,4,"120,834,000"
05/01/1995 12:00:00 AM,1995,5,"117,894,000"
06/01/1995 12:00:00 AM,1995,6,"112,518,000"
07/01/1995 12:00:00 AM,1995,7,"105,420,000"
08/01/1995 12:00:00 AM,1995,8,"100,674,000"
09/01/1995 12:00:00 AM,1995,9,"103,488,000"
10/01/1995 12:00:00 AM,1995,10,"109,200,000"
11/01/1995 12:00:00 AM,1995,11,"102,942,000"
12/01/1995 12:00:00 AM,1995,12,"118,104,000"
01/01/1996 12:00:00 AM,1996,1,"110,880,000"
02/01/1996 12:00:00 AM,1996,2,"88,368,000"
03/01/1996 12:00:00 AM,1996,3,"97,356,000"
04/01/1996 12:00:00 AM,1996,4,"83,034,000"
05/01/1996 12:00:00 AM,1996,5,"62,076,000"
06/01/1996 12:00:00 AM,1996,6,"46,284,000"
07/01/1996 12:00:00 AM,1996,7,"51,870,000"
08/01/1996 12:00:00 AM,1996,8,"62,370,000"
09/01/1996 12:00:00 AM,1996,9,"67,200,000"
10/01/1996 12:00:00 AM,1996,10,"103,236,000"
11/01/1996 12:00:00 AM,1996,11,"97,608,000"
12/01/1996 12:00:00 AM,1996,12,"103,194,000"
01/01/1997 12:00:00 AM,1997,1,"100,632,000"
02/01/1997 12:00:00 AM,1997,2,"95,886,000"
03/01/1997 12:00:00 AM,1997,3,"110,334,000"
04/01/1997 12:00:00 AM,1997,4,"98,154,000"
05/01/1997 12:00:00 AM,1997,5,"124,530,000"
06/01/1997 12:00:00 AM,1997,6,"92,610,000"
07/01/1997 12:00:00 AM,1997,7,"116,130,000"
08/01/1997 12:00:00 AM,1997,8,"85,848,000"
09/01/1997 12:00:00 AM,1997,9,"106,470,000"
10/01/1997 12:00:00 AM,1997,10,"123,060,000"
11/01/1997 12:00:00 AM,1997,11,"103,194,000"
12/01/1997 12:00:00 AM,1997,12,"131,460,000"
01/01/1998 12:00:00 AM,1998,1,"135,156,000"
02/01/1998 12:00:00 AM,1998,2,"97,524,000"
03/01/1998 12:00:00 AM,1998,3,"106,218,000"
04/01/1998 12:00:00 AM,1998,4,"121,212,000"
05/01/1998 12:00:00 AM,1998,5,"102,354,000"
06/01/1998 12:00:00 AM,1998,6,"111,258,000"
07/01/1998 12:00:00 AM,1998,7,"108,528,000"
08/01/1998 12:00:00 AM,1998,8,"112,896,000"
09/01/1998 12:00:00 AM,1998,9,"119,784,000"
10/01/1998 12:00:00 AM,1998,10,"122,514,000"
11/01/1998 12:00:00 AM,1998,11,"123,480,000"
12/01/1998 12:00:00 AM,1998,12,"144,102,000"
01/01/1999 12:00:00 AM,1999,1,"133,140,000"
02/01/1999 12:00:00 AM,1999,2,"107,142,000"
03/01/1999 12:00:00 AM,1999,3,"122,976,000"
04/01/1999 12:00:00 AM,1999,4,"133,098,000"
05/01/1999 12:00:00 AM,1999,5,"120,834,000"
06/01/1999 12:00:00 AM,1999,6,"99,624,000"
07/01/1999 12:00:00 AM,1999,7,"99,204,000"
08/01/1999 12:00:00 AM,1999,8,"118,902,000"
09/01/1999 12:00:00 AM,1999,9,"124,236,000"
10/01/1999 12:00:00 AM,1999,10,"134,190,000"
11/01/1999 12:00:00 AM,1999,11,"125,790,000"
12/01/1999 12:00:00 AM,1999,12,"145,866,000"
01/01/2000 12:00:00 AM,2000,1,"134,568,000"
02/01/2000 12:00:00 AM,2000,2,"127,050,000"
03/01/2000 12:00:00 AM,2000,3,"135,702,000"
04/01/2000 12:00:00 AM,2000,4,"139,062,000"
05/01/2000 12:00:00 AM,2000,5,"138,978,000"
06/01/2000 12:00:00 AM,2000,6,"122,976,000"
07/01/2000 12:00:00 AM,2000,7,"138,558,000"
08/01/2000 12:00:00 AM,2000,8,"122,892,000"
09/01/2000 12:00:00 AM,2000,9,"130,326,000"
10/01/2000 12:00:00 AM,2000,10,"144,018,000"
11/01/2000 12:00:00 AM,2000,11,"138,474,000"
12/01/2000 12:00:00 AM,2000,12,"149,730,000"
01/01/2001 12:00:00 AM,2001,1,"150,108,000"
02/01/2001 12:00:00 AM,2001,2,"136,458,000"
03/01/2001 12:00:00 AM,2001,3,"147,000,000"
04/01/2001 12:00:00 AM,2001,4,"135,492,000"
05/01/2001 12:00:00 AM,2001,5,"140,238,000"
06/01/2001 12:00:00 AM,2001,6,"139,020,000"
07/01/2001 12:00:00 AM,2001,7,"145,824,000"
08/01/2001 12:00:00 AM,2001,8,"147,630,000"
09/01/2001 12:00:00 AM,2001,9,"145,740,000"
10/01/2001 12:00:00 AM,2001,10,"157,206,000"
11/01/2001 12:00:00 AM,2001,11,"159,348,000"
12/01/2001 12:00:00 AM,2001,12,"161,112,000"
01/01/2002 12:00:00 AM,2002,1,"175,938,000"
02/01/2002 12:00:00 AM,2002,2,"144,018,000"
03/01/2002 12:00:00 AM,2002,3,"166,656,000"
04/01/2002 12:00:00 AM,2002,4,"159,096,000"
05/01/2002 12:00:00 AM,2002,5,"168,294,000"
06/01/2002 12:00:00 AM,2002,6,"155,610,000"
07/01/2002 12:00:00 AM,2002,7,"166,740,000"
08/01/2002 12:00:00 AM,2002,8,"176,526,000"
09/01/2002 12:00:00 AM,2002,9,"182,364,000"
10/01/2002 12:00:00 AM,2002,10,"207,438,000"
11/01/2002 12:00:00 AM,2002,11,"208,530,000"
12/01/2002 12:00:00 AM,2002,12,"228,942,000"
01/01/2003 12:00:00 AM,2003,1,"230,874,000"
02/01/2003 12:00:00 AM,2003,2,"198,828,000"
03/01/2003 12:00:00 AM,2003,3,"228,060,000"
04/01/2003 12:00:00 AM,2003,4,"226,128,000"
05/01/2003 12:00:00 AM,2003,5,"227,892,000"
06/01/2003 12:00:00 AM,2003,6,"228,480,000"
07/01/2003 12:00:00 AM,2003,7,"232,218,000"
08/01/2003 12:00:00 AM,2003,8,"234,738,000"
09/01/2003 12:00:00 AM,2003,9,"238,770,000"
10/01/2003 12:00:00 AM,2003,10,"244,818,000"
11/01/2003 12:00:00 AM,2003,11,"243,852,000"
12/01/2003 12:00:00 AM,2003,12,"269,766,000"
01/01/2004 12:00:00 AM,2004,1,"275,142,000"
02/01/2004 12:00:00 AM,2004,2,"258,510,000"
03/01/2004 12:00:00 AM,2004,3,"279,216,000"
04/01/2004 12:00:00 AM,2004,4,"274,050,000"
05/01/2004 12:00:00 AM,2004,5,"287,994,000"
06/01/2004 12:00:00 AM,2004,6,"279,216,000"
07/01/2004 12:00:00 AM,2004,7,"283,458,000"
08/01/2004 12:00:00 AM,2004,8,"293,034,000"
09/01/2004 12:00:00 AM,2004,9,"284,172,000"
10/01/2004 12:00:00 AM,2004,10,"294,294,000"
11/01/2004 12:00:00 AM,2004,11,"291,732,000"
12/01/2004 12:00:00 AM,2004,12,"303,618,000"
01/01/2005 12:00:00 AM,2005,1,"313,362,000"
02/01/2005 12:00:00 AM,2005,2,"287,574,000"
03/01/2005 12:00:00 AM,2005,3,"316,260,000"
04/01/2005 12:00:00 AM,2005,4,"299,670,000"
05/01/2005 12:00:00 AM,2005,5,"308,994,000"
06/01/2005 12:00:00 AM,2005,6,"313,446,000"
07/01/2005 12:00:00 AM,2005,7,"336,294,000"
08/01/2005 12:00:00 AM,2005,8,"338,100,000"
09/01/2005 12:00:00 AM,2005,9,"329,322,000"
10/01/2005 12:00:00 AM,2005,10,"350,070,000"
11/01/2005 12:00:00 AM,2005,11,"346,878,000"
12/01/2005 12:00:00 AM,2005,12,"364,392,000"
01/01/2006 12:00:00 AM,2006,1,"375,270,000"
02/01/2006 12:00:00 AM,2006,2,"355,446,000"
03/01/2006 12:00:00 AM,2006,3,"391,986,000"
04/01/2006 12:00:00 AM,2006,4,"363,846,000"
05/01/2006 12:00:00 AM,2006,5,"381,612,000"
06/01/2006 12:00:00 AM,2006,6,"400,302,000"
07/01/2006 12:00:00 AM,2006,7,"411,222,000"
08/01/2006 12:00:00 AM,2006,8,"429,870,000"
09/01/2006 12:00:00 AM,2006,9,"423,696,000"
10/01/2006 12:00:00 AM,2006,10,"441,504,000"
11/01/2006 12:00:00 AM,2006,11,"438,564,000"
12/01/2006 12:00:00 AM,2006,12,"471,030,000"
01/01/2007 12:00:00 AM,2007,1,"488,082,000"
02/01/2007 12:00:00 AM,2007,2,"453,390,000"
03/01/2007 12:00:00 AM,2007,3,"499,464,000"
04/01/2007 12:00:00 AM,2007,4,"492,072,000"
05/01/2007 12:00:00 AM,2007,5,"528,066,000"
06/01/2007 12:00:00 AM,2007,6,"527,226,000"
07/01/2007 12:00:00 AM,2007,7,"549,486,000"
08/01/2007 12:00:00 AM,2007,8,"570,402,000"
09/01/2007 12:00:00 AM,2007,9,"562,884,000"
10/01/2007 12:00:00 AM,2007,10,"597,282,000"
11/01/2007 12:00:00 AM,2007,11,"611,856,000"
12/01/2007 12:00:00 AM,2007,12,"640,836,000"
01/01/2008 12:00:00 AM,2008,1,"674,436,000"
02/01/2008 12:00:00 AM,2008,2,"652,134,000"
03/01/2008 12:00:00 AM,2008,3,"736,134,000"
04/01/2008 12:00:00 AM,2008,4,"720,384,000"
05/01/2008 12:00:00 AM,2008,5,"787,752,000"
06/01/2008 12:00:00 AM,2008,6,"741,342,000"
07/01/2008 12:00:00 AM,2008,7,"799,680,000"
08/01/2008 12:00:00 AM,2008,8,"842,478,000"
09/01/2008 12:00:00 AM,2008,9,"812,196,000"
10/01/2008 12:00:00 AM,2008,10,"842,016,000"
11/01/2008 12:00:00 AM,2008,11,"845,838,000"
12/01/2008 12:00:00 AM,2008,12,"854,364,000"
01/01/2009 12:00:00 AM,2009,1,"821,562,000"
02/01/2009 12:00:00 AM,2009,2,"766,710,000"
03/01/2009 12:00:00 AM,2009,3,"845,082,000"
04/01/2009 12:00:00 AM,2009,4,"813,708,000"
05/01/2009 12:00:00 AM,2009,5,"883,008,000"
06/01/2009 12:00:00 AM,2009,6,"887,250,000"
07/01/2009 12:00:00 AM,2009,7,"961,254,000"
08/01/2009 12:00:00 AM,2009,8,"971,712,000"
09/01/2009 12:00:00 AM,2009,9,"933,156,000"
10/01/2009 12:00:00 AM,2009,10,"985,614,000"
11/01/2009 12:00:00 AM,2009,11,"1,013,124,000"
12/01/2009 12:00:00 AM,2009,12,"1,055,628,000"
01/01/2010 12:00:00 AM,2010,1,"1,076,250,000"
02/01/2010 12:00:00 AM,2010,2,"999,684,000"
03/01/2010 12:00:00 AM,2010,3,"1,112,412,000"
04/01/2010 12:00:00 AM,2010,4,"1,066,128,000"
05/01/2010 12:00:00 AM,2010,5,"1,102,248,000"
06/01/2010 12:00:00 AM,2010,6,"1,076,544,000"
07/01/2010 12:00:00 AM,2010,7,"1,116,528,000"
08/01/2010 12:00:00 AM,2010,8,"1,132,488,000"
09/01/2010 12:00:00 AM,2010,9,"1,101,282,000"
10/01/2010 12:00:00 AM,2010,10,"1,153,782,000"
11/01/2010 12:00:00 AM,2010,11,"1,165,374,000"
12/01/2010 12:00:00 AM,2010,12,"1,195,194,000"
01/01/2011 12:00:00 AM,2011,1,"1,195,614,000"
02/01/2011 12:00:00 AM,2011,2,"1,062,600,000"
03/01/2011 12:00:00 AM,2011,3,"1,183,476,000"
04/01/2011 12:00:00 AM,2011,4,"1,114,596,000"
05/01/2011 12:00:00 AM,2011,5,"1,164,240,000"
06/01/2011 12:00:00 AM,2011,6,"1,143,408,000"
07/01/2011 12:00:00 AM,2011,7,"1,156,722,000"
08/01/2011 12:00:00 AM,2011,8,"1,174,992,000"
09/01/2011 12:00:00 AM,2011,9,"1,116,696,000"
10/01/2011 12:00:00 AM,2011,10,"1,176,546,000"
11/01/2011 12:00:00 AM,2011,11,"1,192,086,000"
12/01/2011 12:00:00 AM,2011,12,"1,248,156,000"
01/01/2012 12:00:00 AM,2012,1,"1,219,596,000"
02/01/2012 12:00:00 AM,2012,2,"1,119,174,000"
03/01/2012 12:00:00 AM,2012,3,"1,157,016,000"
04/01/2012 12:00:00 AM,2012,4,"1,106,532,000"
05/01/2012 12:00:00 AM,2012,5,"1,159,872,000"
06/01/2012 12:00:00 AM,2012,6,"1,113,546,000"
07/01/2012 12:00:00 AM,2012,7,"1,059,912,000"
08/01/2012 12:00:00 AM,2012,8,"1,095,864,000"
09/01/2012 12:00:00 AM,2012,9,"1,023,792,000"
10/01/2012 12:00:00 AM,2012,10,"1,048,992,000"
11/01/2012 12:00:00 AM,2012,11,"1,039,248,000"
12/01/2012 12:00:00 AM,2012,12,"1,074,444,000"
01/01/2013 12:00:00 AM,2013,1,"1,040,676,000"
02/01/2013 12:00:00 AM,2013,2,"944,748,000"
03/01/2013 12:00:00 AM,2013,3,"1,076,040,000"
04/01/2013 12:00:00 AM,2013,4,"1,075,242,000"
05/01/2013 12:00:00 AM,2013,5,"1,142,274,000"
06/01/2013 12:00:00 AM,2013,6,"1,122,324,000"
07/01/2013 12:00:00 AM,2013,7,"1,130,766,000"
08/01/2013 12:00:00 AM,2013,8,"1,103,718,000"
09/01/2013 12:00:00 AM,2013,9,"1,073,688,000"
10/01/2013 12:00:00 AM,2013,10,"1,175,790,000"
11/01/2013 12:00:00 AM,2013,11,"1,172,430,000"
12/01/2013 12:00:00 AM,2013,12,"1,235,010,000"
01/01/2014 12:00:00 AM,2014,1,"1,184,148,000"
02/01/2014 12:00:00 AM,2014,2,"1,061,298,000"
03/01/2014 12:00:00 AM,2014,3,"1,181,040,000"
04/01/2014 12:00:00 AM,2014,4,"1,164,786,000"
05/01/2014 12:00:00 AM,2014,5,"1,213,296,000"
06/01/2014 12:00:00 AM,2014,6,"1,202,418,000"
07/01/2014 12:00:00 AM,2014,7,"1,235,346,000"
08/01/2014 12:00:00 AM,2014,8,"1,203,930,000"
09/01/2014 12:00:00 AM,2014,9,"1,167,894,000"
10/01/2014 12:00:00 AM,2014,10,"1,203,048,000"
11/01/2014 12:00:00 AM,2014,11,"1,200,696,000"
12/01/2014 12:00:00 AM,2014,12,"1,294,902,000"
01/01/2015 12:00:00 AM,2015,1,"1,250,340,000"
02/01/2015 12:00:00 AM,2015,2,"1,126,188,000"
03/01/2015 12:00:00 AM,2015,3,"1,238,370,000"
04/01/2015 12:00:00 AM,2015,4,"1,172,220,000"
05/01/2015 12:00:00 AM,2015,5,"1,245,972,000"
06/01/2015 12:00:00 AM,2015,6,"1,246,728,000"
07/01/2015 12:00:00 AM,2015,7,"1,270,458,000"
08/01/2015 12:00:00 AM,2015,8,"1,250,004,000"
09/01/2015 12:00:00 AM,2015,9,"1,199,982,000"
10/01/2015 12:00:00 AM,2015,10,"1,255,212,000"
11/01/2015 12:00:00 AM,2015,11,"1,246,350,000"
12/01/2015 12:00:00 AM,2015,12,"1,305,402,000"
01/01/2016 12:00:00 AM,2016,1,"1,278,984,000"
02/01/2016 12:00:00 AM,2016,2,"1,210,020,000"
03/01/2016 12:00:00 AM,2016,3,"1,300,194,000"
04/01/2016 12:00:00 AM,2016,4,"1,184,736,000"
05/01/2016 12:00:00 AM,2016,5,"1,274,532,000"
06/01/2016 12:00:00 AM,2016,6,"1,278,606,000"
07/01/2016 12:00:00 AM,2016,7,"1,321,698,000"
08/01/2016 12:00:00 AM,2016,8,"1,337,952,000"
09/01/2016 12:00:00 AM,2016,9,"1,262,016,000"
10/01/2016 12:00:00 AM,2016,10,"1,302,252,000"
11/01/2016 12:00:00 AM,2016,11,"1,289,652,000"
12/01/2016 12:00:00 AM,2016,12,"1,372,560,000"
01/01/2017 12:00:00 AM,2017,1,"1,381,254,000"
02/01/2017 12:00:00 AM,2017,2,"1,230,894,000"
03/01/2017 12:00:00 AM,2017,3,"1,360,506,000"
04/01/2017 12:00:00 AM,2017,4,"1,244,838,000"
05/01/2017 12:00:00 AM,2017,5,"1,338,246,000"
06/01/2017 12:00:00 AM,2017,6,"1,293,348,000"
07/01/2017 12:00:00 AM,2017,7,"1,318,128,000"
08/01/2017 12:00:00 AM,2017,8,"1,372,224,000"
09/01/2017 12:00:00 AM,2017,9,"1,289,442,000"
10/01/2017 12:00:00 AM,2017,10,"1,352,904,000"
11/01/2017 12:00:00 AM,2017,11,"1,370,502,000"
12/01/2017 12:00:00 AM,2017,12,"1,383,984,000"
01/01/2018 12:00:00 AM,2018,1,"1,368,234,000"
02/01/2018 12:00:00 AM,2018,2,"1,246,308,000"
03/01/2018 12:00:00 AM,2018,3,"1,360,380,000"
04/01/2018 12:00:00 AM,2018,4,"1,288,560,000"
05/01/2018 12:00:00 AM,2018,5,"1,360,338,000"
06/01/2018 12:00:00 AM,2018,6,"1,340,808,000"
07/01/2018 12:00:00 AM,2018,7,"1,404,060,000"
08/01/2018 12:00:00 AM,2018,8,"1,418,466,000"
09/01/2018 12:00:00 AM,2018,9,"1,288,014,000"
10/01/2018 12:00:00 AM,2018,10,"1,359,036,000"
11/01/2018 12:00:00 AM,2018,11,"1,324,218,000"
12/01/2018 12:00:00 AM,2018,12,"1,332,912,000"
01/01/2019 12:00:00 AM,2019,1,"1,327,242,000"
02/01/2019 12:00:00 AM,2019,2,"1,200,192,000"
03/01/2019 12:00:00 AM,2019,3,"1,297,590,000"
04/01/2019 12:00:00 AM,2019,4,"1,299,942,000"
05/01/2019 12:00:00 AM,2019,5,"1,362,606,000"
06/01/2019 12:00:00 AM,2019,6,"1,339,590,000"
07/01/2019 12:00:00 AM,2019,7,"1,366,722,000"
08/01/2019 12:00:00 AM,2019,8,"1,340,682,000"
09/01/2019 12:00:00 AM,2019,9,"1,227,744,000"
10/01/2019 12:00:00 AM,2019,10,"1,299,522,000"
11/01/2019 12:00:00 AM,2019,11,"1,317,036,000"
12/01/2019 12:00:00 AM,2019,12,"1,397,550,000"
01/01/2020 12:00:00 AM,2020,1,"1,400,406,000"
02/01/2020 12:00:00 AM,2020,2,"1,281,672,000"
03/01/2020 12:00:00 AM,2020,3,"1,235,052,000"
